20代、30代を中心に時計ファンから絶大な支持を集めるタグホイヤー。
モーターレースからインスピレーションを得たスタイリッシュなデザインは世界中で高い評価を獲得しており、特に「カレラ」「アクアレーサー」「モナコ」「フォーミュラ1」はリーブナブルな価格も相まって人気があります。
そこで今回はタグホイヤーが誇る定番モデルの定価を総ざらいしてみました。
エントリーモデルからハイエンドモデルまで、多種多様なラインナップが存在するタグホイヤーですが、各モデルの定価はどれほどなのでしょうか?
※当記事に掲載している定価は2024年1月末時点の定価です。色違いで定価が同じモデルはブラックもしくはブルーのみを掲載しています。
目次
タグホイヤー カレラの定価一覧
モデル検索
モデル名・型番で検索できます。例:カレラ WAR211A.BA0782
モデル画像 | 商品名/型番 | 素材 | ダイアル | 定価 |
---|---|---|---|---|
カレラ キャリバー5 WAR211A.BA0782 | ステンレススティール | ブラック | 390,500円 | |
カレラ キャリバー5 WAR211A.FC6180 | ステンレススティール | ブラック | 390,500 円 | |
カレラ キャリバー5 WAR215D.BD0784 | ステンレススティール×ローズゴールド | シルバー | 484,000円 | |
カレラ キャリバー5 WAR215D.FC6181 | ステンレススティール×ローズゴールド | シルバー | 418,000円 | |
カレラ キャリバー5 デイデイトWAR201A.BA0723 | ステンレススティール | ブラック | 423,500円 | |
カレラ キャリバー5 デイデイトWAR201A.FC6266 | ステンレススティール | ブラック | 423,500円 | |
カレラ キャリバー5 デイデイトWAR201C.BA0723 | ステンレススティール | ブラック | 451,000円 | |
カレラ キャリバー5 デイデイトWAR201C.FC6266 | ステンレススティール | ブラック | 451,000円 | |
カレラ キャリバー6 WV5111.FC6350 | ステンレススティール | シルバー | 484,000円 | |
カレラ キャリバー16 デイデイト CV2A84.FC6394 | チタン(ブラックPVDコーティング) | ブラック | 770,000円 | |
カレラ キャリバー16 デイデイト CV2A81.FC6237 ここからスタート | チタン(ブラックPVDコーティング) | ブラック | 715,000円 | |
カレラ キャリバー16 デイデイト CV2A1R.BA0799 | ステンレススティール | ブラック | 720,500円 | |
カレラ キャリバー16 デイデイト CV2A1R.FC6235 | ステンレススティール | ブラック | 649,000円 | |
カレラ キャリバー ホイヤー01 CAR2A1Z.FT6044 | ステンレススティール×セラミック | スケルトン | 715,000円 | |
カレラ キャリバー ホイヤー01 CAR201V.FT6046 | ステンレススティール×セラミック | スケルトン | 698,500円 | |
カレラ キャリバー ホイヤー01 CAR2A1W.BA0703 | ステンレススティール×セラミック | スケルトン | 737,000 円 | |
カレラ キャリバー ホイヤー01 CAR201V.BA0714 | ステンレススティール×セラミック | スケルトン | 726,000円 | |
カレラ キャリバー ホイヤー01 クロノグラフ CAR2A5A.FT6044 | チタン×ローズゴールド | スケルトン | 1,309,000円 | |
カレラ キャリバー ホイヤー01 クロノグラフ CAR2A5A.FT6044 | ローズゴールド | スケルトン | 1,529,000円 | |
カレラ キャリバー ホイヤー01 クロノグラフ CAR2A5C.FT6125 | チタン×ローズゴールド | スケルトン | 1,177,000円 | |
カレラ キャリバー ホイヤー01 クロノグラフ レッドブル スペシャルエディションCAR2A1K.BA0703 | ステンレススティール×セラミック | ブルースケルトン | 803,000円 | |
カレラ キャリバー ホイヤー01 クロノグラフ レッドブル スペシャルエディションCAR2A1N.FT6100 | ステンレススティール×セラミック | ブルースケルトン | 786,500円 | |
カレラ キャリバー ホイヤー01 クロノグラフ アイルトンセナ スペシャルエディション CAR2A1L.BA0688 | ステンレススティール(PVDコーティング)×セラミック | スケルトン | 847,000円 | |
カレラ キャリバー ホイヤー01 クロノグラフ マンチェスターユナイテッド スペシャルエディションCAR2A1J.FC6416 | ステンレススティール(PVDコーティング)×セラミック | スケルトン | 858,000円 | |
カレラ キャリバー ホイヤー01 クロノグラフ CAR201W.FT6095 | ステンレススティール×セラミック | グレー | 693,000円 | |
カレラ キャリバー ホイヤー02 クロノグラフ GMT CBG2A1Z.BA0658 | ステンレススティール | スケルトン | 913,000円 | |
カレラ キャリバー ホイヤー02 クロノグラフ GMT CBG2A1Z.FT6157 | ステンレススティール | スケルトン | 869,000円 | |
カレラ キャリバー ホイヤー02 クロノグラフ CBG2010.FT6143 | ステンレススティール | スケルトン | 852,500円 | |
カレラ キャリバー ホイヤー02 クロノグラフ CBG2A10.FT6168 | ステンレススティール | スケルトン | 803,000円 | |
カレラ キャリバー ホイヤー02 クロノグラフ CBG2010.BA0662 | ステンレススティール | スケルトン | 874,500円 | |
カレラ キャリバー ホイヤー02 クロノグラフ CBG2A10.BA0654 | ステンレススティール | スケルトン | 841,500円 | |
カレラ キャリバー ホイヤー02T クロノグラフ トゥールビヨン CAR5A90.FC6415 | セラミック | スケルトン | 2,552,000円 | |
カレラ キャリバー ホイヤー02T クロノグラフ トゥールビヨン CAR5A93.FC6442 | ブルーチタン | スケルトン | 2,799,500円 | |
カレラ キャリバー ホイヤー02T クロノグラフ トゥールビヨン アイルトンセナ スペシャルエディション CAR5A91.FT6162 | セラミック | スケルトン | 2,728,000円 | |
カレラ キャリバー ホイヤー02T クロノグラフ トゥールビヨン ナノグラフ CAR5A8K.FT6172 | カーボン | ブラック | 3,393,500円 | |
アクアレーサー キャリバー5 WAY211A.BA0928 | ステンレススティール | ブラック | 335,500円 | |
アクアレーサー キャリバー5 WAY201A.FT6069 | ステンレススティール | ブラック | 385,000円 | |
アクアレーサー キャリバー5 WAY201B.BA0927 | ステンレススティール | ブルー | 375,000円 | |
アクアレーサー キャリバー5 WBD218C.FC6447 | チタン(ブラックPVDコーティング) | ブラック | 599,500円 | |
アクアレーサー キャリバー5 WBD218A.FC6445 | チタン(ブラックPVDコーティング) | ブラック | 605,000円 | |
アクアレーサー キャリバー16 CAY211A.BA0927 | ステンレススティール | ブラック | 544,500円 | |
アクアレーサー キャリバー16 CAY2110.BA0927 | ステンレススティール | ブラック | 473,000円 | |
アクアレーサー キャリバー16 CAY211A.FC6361 | ステンレススティール | ブラック | 522,500円 | |
アクアレーサー キャリバー16 CAY218A.FC6361 | ステンレススティール(ブラックPVDコーティング) | ブラック | 599,500円 | |
アクアレーサー キャリバー16 CAY218B.FC6370 | ステンレススティール(ブラックPVDコーティング) | ブラック | 544,500円 | |
アクアレーサー クォーツ CAY1110.FT6041 | ステンレススティール | ブラック | 297,000円 | |
アクアレーサー クォーツ CAY1110.BA0927 | ステンレススティール | ブラック | 335,500円 | |
アクアレーサー クォーツ CAY111A.BA0927 | ステンレススティール | ブラック | 330,000円 | |
モナコ キャリバー11 CAW211P.FC6356 | ステンレススティール | ブルー | 973,500円 | |
モナコ キャリバー11 CAW211R.FC6401 | ステンレススティール | ネイビー | 973,500円 | |
モナコ キャリバー11 50周年スペシャルエディション CAW211X.FC6468 | ステンレススティール | グレー | 902,000円 | |
モナコ キャリバー12 CAW2111.FC6183 | ステンレススティール | ブルー | 737,000円 | |
モナコ クォーツ WAW131A.FC6177 | ステンレススティール | ブラック | 264,000円 | |
モナコ クォーツ WAW131B.FC6247 | ステンレススティール | ホワイト | 379,500円 | |
モナコ クォーツ WAW131E.FC6420 | ステンレススティール | ブラウン | 379,500円 | |
フォーミュラ1 キャリバー5 WAZ2113.BA0875 | ステンレススティール | ブラック | 247,500円 | |
フォーミュラ1 キャリバー5 WAZ2113.FT8023 | ステンレススティール | ブラック | 231,000円 | |
フォーミュラ1 キャリバー5 WAZ2011.BA0842 | ステンレススティール | ブラック | 280,500円 | |
フォーミュラ1 キャリバー5 WAZ2011.BA0843 | ステンレススティール | ブラック | 319,000円 | |
フォーミュラ1 キャリバー6 WAZ2012.BA0842 | ステンレススティール | ブラック | 269,500円 | |
フォーミュラ1 キャリバー7 GMT WAZ211A.BA0875 | ステンレススティール | ブラック | 291,500円 | |
フォーミュラ1 キャリバー16 クロノグラフ CAZ2010.BA0876 | ステンレススティール | ブラック | 423,500円 | |
フォーミュラ1 キャリバー16 クロノグラフ CAZ2012.BA0876 | ステンレススティール | グレー | 451,000円 | |
フォーミュラ1 キャリバー16 クロノグラフ CAZ2012.BA0970 | ステンレススティール | グレー | 489,500円 | |
フォーミュラ1 キャリバー16 クロノグラフ CAZ2011.FT8024 | ステンレススティール(PVDコーティング) | ブラック | 467,500円 | |
フォーミュラ1 クォーツ クロノグラフ CAZ1010.BA0842 | ステンレススティール | ブラック | 170,500円 | |
フォーミュラ1 クォーツ クロノグラフ CAZ1010.FT8024 | ステンレススティール | ブラック | 236,500円 | |
フォーミュラ1 クォーツ CAZ1011.BA0843 | ステンレススティール | ブラック | 313,500円 | |
フォーミュラ1 クォーツ CAZ1014.BA0842 | ステンレススティール | ブルー | 242,000円 | |
フォーミュラ1 クォーツ CAZ1014.FC8196 | ステンレススティール | ブルー | 220,000円 | |
リンク キャリバー5 WBC2110.BA0603 | ステンレススティール | ブラック | 429,000円 | |
リンク キャリバー5 WBC2113.BA0603 | ステンレススティール | ブルー | 929,500円 | |
リンク キャリバー17 CBC2110.BA0603 | ステンレススティール | ブラック | 643,500円 | |
リンク キャリバー16 デイデイト CAT2010.BA0952 | ステンレススティール | ブラック | 533,500円 | |
オータヴィア アイソグラフ WBE5110.EB0173 | ステンレススティール×セラミック | ブラック | 459,000円 | |
オータヴィア アイソグラフ WBE5110.FC8266 | ステンレススティール×セラミック | ブラック | 415,800円 | |
オータヴィア アイソグラフ WBE5111.FC8267 | ステンレススティール×セラミック | グレー | 405,000円 | |
ヘリテージ ジャックホイヤー スペシャルエディション ホイヤー02 CBE2111.BA0687 | ステンレススティール | シルバー | 792,000円 | |
ヘリテージ ホイヤー02 クロノグラフ CBE2110.BA0687 | ステンレススティール | ブラック | 797,500円 | |
ヘリテージ ホイヤー02 クロノグラフCBE2110.FC8226 | ステンレススティール | シルバー | 770,000円 | |
ヘリテージ カレラ キャリバー7 WAR2140.FC8159 | イエローゴールド | シルバー | 1,138,500円 | |
ヘリテージ キャリバー17 モンツァ CR2080.FC6375 | チタン(ブラックPVDコーティング) | ブラック | 753,500円 |
タグホイヤーの定価改定について
2024年1月現在のタグホイヤー定価は上記の通りです。
頻繁に価格改正が行われるブランドではありませんが、2018年3月にスマートウォッチを除く全商品で約3~5%ほどの値上げが行われました。
その後もロレックスを中心とする業界全体の定価改定の流れに合わせ、複数回の定価改定が実施されています。
僅か5年の間に定価が1.5倍ほど値上がりしたモデルもあり、驚異のハイペースで価格が上昇しています。
値上がりが顕著なのは、カレラ・フォーミュラ1・リンク・アクアレーサー・モナコといったスポーツモデル。人件費や開発費が高騰する中、ロレックスやオメガと同じく定価改定を余儀なくされています。
とはいえ、タグホイヤーはもともとコストパフォーマンスの高さが魅力のブランドなため、値上げ後もその印象に変わりはありません。
デザイン良し、品質良し、コストパフォーマンス良し。
高品質時計を低価格で消費者へと提供しているのは相変わらずであり、圧倒的にお得なブランドであること確かです。
ただ、企業努力により低価格を貫き通しているタグホイヤーであっても、近年は各モデルの機能性の向上により、新作発表の度に開発費が膨らんでいます。
今後も定期的な価格改定が行われる可能性は高く、定価が上がることはあっても下がることはないでしょう。
もし欲しいモデルがある場合は今の内に手に入れたほうが賢明だといえます。
当記事の監修者
田中拓郎(たなか たくろう)
高級時計専門店GINZA RASIN 取締役 兼 経営企画管理本部長
(一社)日本時計輸入協会認定 CWC ウォッチコーディネーター
当サイトの管理者。GINZA RASINのWEB、システム系全般を担当。スイスジュネーブで行われる腕時計見本市の取材なども担当している。好きなブランドはブレゲ、ランゲ&ゾーネ。時計業界歴12年