成功者が身につける時計「ウブロ」。
セラミックやチタン、カーボンファイバー、そしてウブロが独自開発した素材を積極的に採用し、多くのバリエーションをラインナップしている革新的な時計ブランドです。
時計愛好家はもちろん、セレブリティやスポーツ選手、芸能人、ミュージシャン等、多くの有名人が愛用している時計ブランドとしても有名です。
今回はビッグバンやクラシックフュージョンなど、ウブロの人気モデルの定価を総ざらいしてみました!
目次
ウブロの定価一覧
モデル検索
モデル名・型番で検索できます。例:ビッグバン
モデル画像 | 商品名/型番 | 素材 | ダイアル | 定価 |
---|---|---|---|---|
ビッグバン スティール 301.SX.130.RX | ステンレススティール | ブラック | 1,793,000円 | |
ビッグバン スティール 301.SB.131.RX | ステンレススティール×セラミック | ブラック | 1,936,000円 | |
ビッグバン ゴールドセラミック 301.PB.131.RX | レッドゴールド×セラミック | ブラック | 4,356,000円 | |
ビッグバン ゴールド 301.PX.130.RX | レッドゴールド | ブラック | 4,796,000円 | |
ビッグバン ブラックマジック 301.CI.1770.RX | ブラックセラミック | ブラック | 2,233,000円 | |
ビッグバン スチールダイヤモンド 301.SX.1170.RX.1104 | ステンレススティール | ブラック | 2,673,000円 | |
ビッグバン スチールパヴェ 301.SX.1170.RX.1704 | ステンレススティール | ブラック | 4,202,000円 | |
ビッグバン ゴールドダイヤモンド 301.PX.1180.RX.1104 | レッドゴールド | ブラック | 5,665,000円 | |
ビッグバン ゴールドパヴェ 301.PX.1180.RX.1704 | レッドゴールド | ブラック | 7,128,000円 | |
ビッグバン 41mm 341.SB.131.RX | ステンレススティール×セラミック | ブラック | 1,518,000円 | |
ビッグバン 41mm 341.PB.131.RX | レッドゴールド×セラミック | ブラック | 4,356,000円 | |
ビッグバン 41mm 341.PX.130.RX | レッドゴールド | ブラック | 3,905,000円 | |
ビッグバン 41mm ダイヤモンド 341.SX.130.RX.114 | ステンレススティール | ブラック | 2,233,000円 | |
ビッグバン 41mm ダイヤモンド 342.SE.230.RW.114 | ステンレススティール | ホワイト | 2,233,000円 | |
ビッグバン 41mm ダイヤモンド 341.SX.7170.LR.1204 |
ステンレススティール | ブルー | 2,431,000円 | |
ビッグバン 41mm ダイヤモンド 341.PX.130.RX.114 | レッドゴールド | ブラック | 4,939,000円 | |
ビッグバン 41mm ダイヤモンド 341.PX.7180.LR.1204 | レッドゴールド | ブルー | 5,148,000円 | |
ビッグバン 41mm ダイヤモンド 341.CM.7170.LR.1204 | セラミック | ブルー | 3,014,000円 | |
ビッグバン ウニコ チタニウム 421.NX.5170.RX | チタニウム | スケルトン | 2,761,000円 | |
ビッグバン ウニコ チタニウム 421.NM.1170.RX | チタニウム×セラミック | スケルトン | 2,904,000円 | |
ビッグバン ウニコ ブラックマジック 421.CI.1170.RX | チタニウム | スケルトン | 3,047,000円 | |
ビッグバン ウニコ ホワイトセラミック 421.HX.1170.RX | セラミック | スケルトン | 3,047,000円 | |
ビッグバン ウニコ チタニウム ダイヤモンド 421.NX.1170.RX.1104 | チタニウム | スケルトン | 3,773,000円 | |
ビッグバン ウニコ キングゴールド ダイヤモンド 421.OX.1180.RX.1104 | レッドゴールド | スケルトン | 6,831,000円 | |
ビッグバン ウニコ チタニウム 441.NX.1171.RX | チタニウム | スケルトン | 2,761,000円 | |
ビッグバン ウニコ チタニウム 441.NX.5171.RX | チタニウム | スケルトン | 2,761,000円 | |
ビッグバン ウニコ チタニウム 441.NX.1170.RX | チタニウム×セラミック | スケルトン | 2,761,000円 | |
ビッグバン ウニコ チタニウム 441.NX.1170.RX | チタニウム×セラミック | スケルトン | 2,761,000円 | |
ビッグバン ウニコ チタニウム ホワイト 441.NE.2011.RW | チタニウム | スケルトン | 2,761,000円 | |
ビッグバン ウニコ ブラックマジック 441.CI.1171.RX | セラミック | スケルトン | 3,047,000円 | |
ビッグバン ウニコ ホワイトセラミック 441.HX.1171.RX | セラミック | スケルトン | 3,047,000円 | |
ビッグバン ウニコ チタニウム フルマジックゴールド 441.MX.1138.RX | マジックゴールド | スケルトン | 5,379,000円 | |
ビッグバン ウニコ チタニウム ダイヤモンド 441.NX.1171.RX.1104 | チタニウム | スケルトン | 3,487,000円 | |
ビッグバン ウニコ インテグレーテッド 451.NX.1170.NX | チタニウム | スケルトン | 3,047,000円 | |
ビッグバン ウニコ インテグレーテッド ブラックマジック 451.CX.1170.CX | セラミック | スケルトン | 3,344,000円 | |
ビッグバン ウニコ インテグレーテッド ホワイトセラミック 451.HX.1123 | セラミック | スケルトン | 3,344,000円 | |
ビッグバン ウニコ インテグレーテッド グレーセラミック 451.FX.6923.FX | セラミック | スケルトン | 3,344,000円 | |
ビッグバン ウニコ インテグレーテッド ブルーセラミック 451.EX.5123.EX | セラミック | スケルトン | 3,344,000円 | |
ビッグバン ウニコ マジックサファイア 411.JX.1170.RX | サファイアクリスタル | スケルトン | 9,471,000円 | |
ビッグバン ウニコ ゴルフ 416.YS.1120.VR | カーボン | スケルトン | 4,356,000円 | |
ビッグバン ウニコ ゴルフ ブルーカーボン416.YL.5120.VR | ブルーカーボン | スケルトン | 4,499,000円 | |
ビッグバン メカ-10 チタニウム 414.NI.1123.RX | チタニウム | スケルトン | 3,047,000円 | |
ビッグバン メカ-10 ブラックマジック 414.CI.1123.RX | ブラックセラミック | スケルトン | 3,344,000円 | |
ビッグバン メカ-10 ブルーセラミック 414.EX.5123.RX | ブルーセラミック | スケルトン | 3,344,000円 | |
ビッグバン メカ-10 フルマジックゴールド 414.MX.1138.RX | マジックゴールド | スケルトン | 4,796,000円 | |
ビッグバン メカ-10 キングゴールドブルー 414.OI.5123.RX | キングゴールド | スケルトン | 6,105,000円 | |
ビッグバン メカ-10 キングゴールド 414.OI.1123.RX | キングゴールド | スケルトン | 6,105,000円 | |
ビッグバン ウニコ チタニウム ブレスレット 411.NX.1170.NX | チタニウム | ブラック | 2,761,000円 | |
ビッグバン ウニコ チタニウム セラミックブレスレット 411.NM.1170.NM | チタニウム×セラミック | ブラック | 2,904,000円 | |
ビッグバン ウニコ キングゴールド ブレスレット411.OX.1180.OX | キングゴールド | スケルトン | 5,962,000円 | |
ビッグバン ウニコ キングゴールド セラミック ブレスレット411.OM.1180.OM | キングゴールド | スケルトン | 5,137,000円 | |
ビッグバン ウニコ ブラックマジック ブレスレット411.CI.1170.CI | ブラックセラミック | スケルトン | 3,190,000円 | |
ビッグバン ウニコ ホワイトセラミック ブレスレット411.HX.1170.HX | ホワイトセラミック | スケルトン | 3,047,000円 | |
ビッグバン ウニコ チタニウム ダイヤモンド 411.NX.1170.RX.1104 | チタニウム | スケルトン | 3,487,000円 | |
ビッグバン ウニコ キングゴールド ダイヤモンド 411.OX.1180.RX.1104 | キングゴールド | スケルトン | 6,105,000円 | |
ビッグバン ウニコ チタニウム パヴェ 411.NX.1170.RX.1704 | チタニウム | スケルトン | 5,236,000円 | |
ビッグバン スティール44mm 301.SX.1170.RX | ステンレススティール | ブラック | 1,793,000円 | |
ビッグバン スティール44mm 301.SX.7170.LR | ステンレススティール | ブルー | 1,859,000円 | |
ビッグバン セラミック44mm 301.CI.7170.LR | セラミック | ブルー | 2,288,000円 | |
ビッグバン ゴールドブルー44mm 301.PX.7180.LR | ローズゴールド | ブルー | 4,851,000円 | |
ビッグバン ゴールド44mm 301.PX.1180.RX | レッドゴールド | ブラック | 4,796,000円 | |
ビッグバン ゴールドセラミック44mm 301.PM.1780.RX | レッドゴールド×セラミック | ブラック | 4,356,000円 | |
ビッグバン ウニコ チタニウム 441.NX.1170.RX | チタニウム | スケルトン | 2,761,000円 | |
ビッグバン ウニコ チタニウムセラミック 441.NM.1170.RX | チタニウム | スケルトン | 2,904,000円 | |
ビッグバン ウニコ キングゴールド 441.OX.1180.RX | キングゴールド | スケルトン | 5,522,000円 | |
ビッグバン ウニコ キングゴールド セラミック441.OM.1180.RX | キングゴールド×セミラック | スケルトン | 5,082,000円 | |
ビッグバン ウニコ ホワイト セラミック441.HX.1170.RX | ホワイトセラミック | スケルトン | 3,047,000円 | |
ビッグバン ウニコ ブラックマジック 441.CI.1170.RX | ブラックセラミック | スケルトン | 3,047,000円 | |
ビッグバン ウニコ チタニウム ホワイト 441.NE.2010.RW | チタニウム | スケルトン | 2,761,000円 | |
ビッグバン ウニコ キングゴールド ホワイト 441.OE.2010.RW | キングゴールド | スケルトン | 6,105,000円 | |
ビッグバン ウニコ チタニウム ブルー 411.NX.5179.RX | チタニウム | ブルー | 2,761,000円 | |
ビッグバン ウニコ キングゴールド ブルー 411.OX.5189.RX | キングゴールド | ブルー | 5,962,000円 | |
ビッグバン ウニコ チタニウム 411.NX.1170.RX | チタニウム | スケルトン | 2,761,000円 | |
ビッグバン ウニコ チタニウム セラミック411.NM.1170.RX | チタニウム×セラミック | スケルトン | 2,904,000円 | |
ビッグバン ウニコ マジックゴールド 411.CM.1138.RX | ブラックセラミック×マジックゴールド | スケルトン | 3,630,000円 | |
ビッグバン ウニコ ブラックマジック 411.CI.1170.RX | ブラックセラミック | スケルトン | 3,047,000円 | |
ビッグバン ウニコ ホワイトセラミック 411.HX.1170.RX | ホワイトセラミック | スケルトン | 3,047,000円 | |
クラシックフュージョン チタニウム 45mm 511.NX.1171.RX | チタニウム | ブラック | 1,056,000円 | |
クラシックフュージョン チタニウム 42mm 542.NX.1171.RX | チタニウム | ブラック | 1,056,000円 | |
クラシックフュージョン チタニウム オパリン 45mm 511.NX.2611.LR |
チタニウム | オパリンシルバー | 1,111,000円 | |
クラシックフュージョン チタニウム オパリン 42mm 542.NX.2611.LR | チタニウム | オパリンシルバー | 1,111,000円 | |
クラシックフュージョン ブラックマジック 45mm 511.CM.1171.RX | セラミック | ブラック | 1,298,000円 | |
クラシックフュージョン ブラックマジック 42mm 542.CM.1171.RX | セラミック | ブラック | 1,298,000円 | |
クラシックフュージョン チタニウムゴールド 511.NO.1181.RX | チタニウム×キングゴールド | ブラック | 1,595,000円 | |
クラシックフュージョン キングゴールド 511.OX.1181.RX | キングゴールド | ブラック | 3,058,000円 | |
クラシックフュージョン チタニウム ブレスレット 548.NX.1170.NX | ステンレススティール | ブラック | 1,232,000円 | |
クラシックフュージョン キングゴールド ブレスレット 510.OX.1180.OX | キングゴールド | ブラック | 5,170,000円 | |
クラシックフュージョン インテグレーテッドブレスレット チタニウム キングゴールド 510.NO.1180.NO | チタニウム×キングゴールド | ブラック | 2,189,000円 | |
クラシックフュージョン インテグレーテッドブレスレット セラミック キングゴールド 510.CO.1180.CO | セラミック×キングゴールド | ブラック | 2,420,000円 | |
クラシックフュージョン ブラックマジックブレスレット 510.CM.1170.CM | ブラックセラミック | ブラック | 1,738,000円 | |
クラシックフュージョン チタニウム ダイヤモンド 511.NX.1171.LR.1104 | チタニウム | ブラック | 2,013,000円 | |
クラシックフュージョン チタニウム パヴェ 511.NX.1171.LR.1704 | チタニウム | ブラック | 3,256,000円 | |
クラシックフュージョン キングゴールド ダイヤモンド 511.OX.1181.LR.1104 | キングゴールド | ブラック | 4,565,000円 | |
クラシックフュージョン キングゴールド パヴェ 511.OX.1181.LR.1704 | キングゴールド | ブラック | 5,797,000円 | |
クラシックフュージョン クロノグラフ チタニウム 45mm 521.NX.1171.LR | チタニウム | ブラック | 1,551,000円 | |
クラシックフュージョン クロノグラフ チタニウム オパリン 521.NX.2611.LR | チタニウム | オパリンシルバー | 1,551,000円 | |
クラシックフュージョン クロノグラフ チタニウム キングゴールド 521.NO.1181.LR | チタニウム×キングゴールド | ブラック | 2,233,000円 | |
クラシックフュージョン クロノグラフ キングゴールド 521.OX.1181.RX | キングゴールド | ブラック | 2,233,000円 | |
クラシックフュージョン クロノグラフ キングゴールド オパリン 521.OX.2611.LR | キングゴールド | オパリンシルバー | 4,150,000円 | |
クラシックフュージョン クロノグラフ ブラックマジック 521.CM.1171.RX | セラミック | ブラック | 1,639,000円 | |
クラシックフュージョン クロノグラフ セラミック キングゴールド 541.CO.1181.RX | ブラックセラミック×キングゴールド | ブラック | 2,178,000円 | |
クラシックフュージョン クロノグラフ チタニウム ブレスレット 540.NX.1170.NX | チタニウム | ブラック | 1,661,000円 | |
クラシックフュージョン クロノグラフ キングゴールド ブレスレット 520.OX.1180.OX | キングゴールド | ブラック | 6,105,000円 | |
クラシックフュージョン クロノグラフ インテグレーテッド ブレスレットクロノグラフ チタニウム キングゴールド 520.NO.1180.NO | チタニウム×キングゴールド | ブラック | 2,772,000円 | |
クラシックフュージョン クロノグラフ インテグレーテッド ブレスレットクロノグラフ セラミック キングゴールド 520.CO.1180.CO | セラミック×キングゴールド | ブラック | 2,860,000円 | |
クラシックフュージョン クロノグラフ ブラックマジック ブレスレット 520.CM.1170.CM | ブラックセラミック | ブラック | 2,024,000円 | |
クラシックフュージョン クロノグラフ チタニウム ダイヤモンド 541.NX.1171.LR.1104 | チタニウム | ブラック | 2,222,000円 | |
クラシックフュージョン クロノグラフ チタニウム パヴェ 521.NX.1171.LR.1704 | チタニウム | ブラック | 3,707,000円 | |
クラシックフュージョン クロノグラフ キングゴールド ダイヤモンド 521.OX.1181.LR.1104 | キングゴールド | ブラック | 5,434,000円 | |
クラシックフュージョン クロノグラフ キングゴールド パヴェ 521.NX.1171.LR.1104 | キングゴールド | ブラック | 2,464,000円 | |
クラシックフュージョン クロノグラフ チタニウム ディープブルー 521.NX.6670.LR.JPN18 | チタニウム | ディープブルー | 1,551,000円 | |
クラシックフュージョン クロノグラフ ジーンズ 521.NX.2770.NR.JPN18 | チタニウム | ジーンズ | 1,793,000円 | |
アエロフュージョン チタニウム 525.NX.0170.LR | チタニウム | スケルトン | 2,134,000円 | |
アエロフュージョン キングゴールド 525.OX.0180.LR | キングゴールド | スケルトン | 5,082,000円 | |
アエロフュージョン ブラックマジック 525.CM.0170.RX | ブラックセラミック | スケルトン | 2,277,000円 | |
アエロフュージョン チタニウム ブレスレット 528.NX.0170.NX | チタニウム | スケルトン | 2,244,000円 | |
アエロフュージョン キングゴールド ブレスレット 528.OX.0180.OX | キングゴールド | スケルトン | 6,688,000円 | |
アエロフュージョン チタニウム ダイヤモンド 525.NX.0170.LR.1104 | チタニウム | スケルトン | 3,047,000円 | |
アエロフュージョン チタニウム パヴェ 525.NX.0170.LR.1704 | チタニウム | スケルトン | 4,290,000円 | |
アエロフュージョン キングゴールド ダイヤモンド 525.OX.0180.LR.1104 | キングゴールド | スケルトン | 6,248,000円 | |
アエロフュージョン キングゴールド パヴェ 525.OX.0180.LR.1704 | キングゴールド | スケルトン | 7,194,000円 | |
アエロフュージョン ムーンフェイズ チタニウム 547.NX.0170.LR | チタニウム | スケルトン | 2,070,000円 | |
アエロフュージョン ムーンフェイズ キングゴールド 517.OX.0180.LR | キングゴールド | スケルトン | 4,862,000円 | |
アエロフュージョン ムーンフェイズ ブラックマジック 517.CX.0170.LR | ブラックセラミック | スケルトン | 2,508,000円 | |
クラシックフュージョン クロノグラフ チタニウム ダイヤモンド 517.NX.0170.LR.1104 | チタニウム | スケルトン | 3,179,000円 | |
クラシックフュージョン クロノグラフ チタニウム パヴェ 517.NX.0170.LR.1704 | チタニウム | スケルトン | 4,411,000円 | |
クラシックフュージョン クロノグラフ キングゴールド ダイヤモンド 517.OX.0180.LR.1104 | キングゴールド | スケルトン | 5,220,000円 | |
スピリット オブ ビッグバンホワイトセラミック 642.HX.0170.RX | セラミック | スケルトン | 3,630,000円 | |
スピリット オブ ビッグバン チタニウム ダイヤモンド 642.NX.0170.RX.1104 | チタニウム | スケルトン | 3,916,000円 | |
スピリット オブ ビッグバン チタニウム ダイヤモンド 642.NE.2010.RW.1204 | チタニウム | スケルトン | 4,070,000円 | |
スピリット オブ ビッグバン メカ10 チタニウム 614.NX.1170.RX | チタニウム | スケルトン | 3,344,000円 | |
スピリット オブ ビックバン メカ10 ブラックマジック 614.CI.1170.RX | セラミック | スケルトン | 3,773,000円 | |
スピリット オブ ビッグバン チタニウム 日本限定 601.NE.0172.LR.JPN17 | チタニウム | スケルトン | 3,190,000円 | |
スピリット オブ ビッグバン チタニウム 601.NX.0173.LR | チタニウム | スケルトン | 3,190,000円 | |
スピリット オブ ビッグバン チタニウム セラミック 601.NM.0173.LR | チタニウム | スケルトン | 3,344,000円 | |
スピリット オブ ビッグバン キングゴールド 601.OX.0183.LR | キングゴールド | スケルトン | 6,303,000円 | |
スピリット オブ ビッグバン キングゴールド セラミック 601.OM.0183.LR | キングゴールド | スケルトン | 5,874,000円 | |
スピリット オブ ビッグバン フルマジックゴールド 601.MX.0138.RX | フルマジックゴールド | スケルトン | 5,731,000円 | |
スピリット オブ ビッグバン ブラックマジック 601.CI.0173.RX | ブラックセラミック | スケルトン | 3,630,000円 | |
スピリット オブ ビッグバン ホワイトセラミック 601.HX.0173.LR | ホワイトセラミック | スケルトン | 3,630,000円 | |
スピリット オブ ビッグバン チタニウムダイヤモンド 601.NX.0173.LR.1104 | チタニウム | スケルトン | 4,125,000円 | |
スピリット オブ ビッグバン チタニウム パヴェ 601.NX.0173.LR.1704 | チタニウム | スケルトン | 5,874,000円 | |
スピリット オブ ビッグバン チタニウム ジュエリー 601.NX.0173.LR.0904 | チタニウム | スケルトン | 12,375,000円 | |
スピリット オブ ビッグバン キングゴールド ダイヤモンド 601.OX.0183.LR.1104 | キングゴールド | スケルトン | 6,303,000円 | |
スピリット オブ ビッグバン キングゴールド パヴェ 601.OX.0183.LR.1704 | キングゴールド | スケルトン | 8,120,000 円 | |
スピリット オブ ビッグバン キングゴールド ジュエリー 601.OX.0183.LR.0904 | キングゴールド | スケルトン | 15,290,000円 | |
スピリット オブ ビッグバン チタニウム ホワイトダイヤモンド 601.NE.0172.LR.1104.JPN19 | チタニウム | スケルトン | 4,125,000円 | |
スピリット オブ ビッグバン セラミックブルー 601.CI.7170.LR | ブルーセラミック | スケルトン | 3,685,000円 | |
スピリット オブ ビッグバン ムーンフェイズ チタニウム 647.NX.1137.RX | チタニウム | スケルトン | 2,200,000円 | |
スピリット オブ ビッグバン ムーンフェイズ キングゴールド 647.OX.1138.RX | キングゴールド | スケルトン | 4,568,400円 | |
スピリット オブ ビッグバン ムーンフェイズ チタニウム ホワイト ダイヤモンド 647.NE.2070.RW.1204 | チタニウム | スケルトン | 2,764,800円 | |
スピリット オブ ビッグバン ムーンフェイズ キングゴールド ホワイト ダイヤモンド 647.OE.2080.RW.1204 | キングゴールド | スケルトン | 4,568,400円 | |
スピリット オブ ビッグバン ムーンフェイズ チタニウム ホワイト パヴェ 647.NE.2070.RW.1604 | チタニウム | スケルトン | 3,477,600円 | |
スピリット オブ ビッグバン ムーンフェイズ キングゴールド ホワイト パヴェ 647.OE.2080.RW.1604 | キングゴールド | スケルトン | 5,767,200円 | |
スピリット オブ ビッグバン トゥールビヨン カーボン ブラック 645.QN.1117.RX | カーボン | スケルトン | 10,832,400円 |
※生産終了モデルは最終定価を掲載しております。
ウブロの定価と実売価格
2024年1月現在のウブロ定価は上記の通りです。
近年は各時計メーカーの値上げが顕著です。
ウブロもまた数年に一度価格改正が行われておりますが、LVMHグループは他社ほどは頻繁に値上げを行ってきませんでした。しかしながらここ数年は定価改定が続いており、僅か2年の間に定価が100万円以上値上がりしたモデルも見受けられます。
コレクション全体に渡って価格が上昇しており、実勢相場も値上がりしています。
定価が上がった理由としては、急激な円高や、ロシア・ウクライナ危機を始めとした社会情勢による製造原価・人件費の高騰などが挙げられており、この傾向はこれからも続きそうです。また、近年は各モデルの機能性の向上が著しく、新作が発表される度に開発費も製造コストも上がっているようです。
ウブロは正規価格と二次流通価格(並行価格・中古価格)の差が大きいブランドのため、並行店で購入されたほうがお得に手に入れることができるでしょう。
例えば人気モデルのビッグバン ウニコ 411.NM.1170.RXの定価は2,904,000円ですが、中古であれば150万円台後半~という非常にお得なプライスで手に入れることが可能です。定価が高いからと諦めず、並行輸入品や中古品も是非チェックしてみてください。
当記事の監修者
田中拓郎(たなか たくろう)
高級時計専門店GINZA RASIN 取締役 兼 経営企画管理本部長
(一社)日本時計輸入協会認定 CWC ウォッチコーディネーター
当サイトの管理者。GINZA RASINのWEB、システム系全般を担当。スイスジュネーブで行われる腕時計見本市の取材なども担当している。好きなブランドはブレゲ、ランゲ&ゾーネ。時計業界歴12年