20代30代を中心に時計ファンから絶大な支持を集めるオメガ。
月に到達した伝説のムーンウォッチ「スピードマスター」、圧倒的な実用性を誇る「シーマスター」の2大コレクションは勿論のこと、ドレスウォッチに属する「デヴィル」「コンステレーション」の人気も根強く、常に高い需要を誇ります。
そこでこの記事では、オメガの定価を総ざらいしてみました!なお、2022年2月、年7月29日、次いで2023年2月および6月に価格改定が行われましたが、最新版を反映しております。
エントリーモデルからハイエンドモデルまで、多種多様なラインナップが存在するオメガですが、各モデルの定価はいくらくらいなのでしょうか。
※掲載している定価・相場は2024年1月時点の定価です。色違いで定価が同じモデルはブラックのみを掲載しています。セドナゴールドとイエローゴールドは同一価格なため、セドナゴールドのみを掲載いたしました。生産終了モデルは最終価格を掲載しております。
目次
オメガの定価一覧
モデル検索
モデル名・型番で検索できます。例:スピードマスター 311.30.42.30.01.006
モデル画像 | 商品名/型番 | 素材 | ダイアル | 定価 |
---|---|---|---|---|
スピードマスター ムーンウォッチ プロフェッショナル 310.30.42.50.01.002 | ステンレススティール | ブラック | 1,144,000円 | |
スピードマスター ムーンウォッチ プロフェッショナル 310.30.42.50.01.001 | ステンレススティール | ブラック | 1,001,000円 | |
スピードマスター ムーンウォッチ プロフェッショナル 310.32.42.50.01.001 | ステンレススティール | ブラック | 946,000円 | |
スピードマスター ムーンウォッチ プロフェッショナル 311.30.42.30.01.005 | ステンレススティール | ブラック | 605,000円 | |
スピードマスター ムーンウォッチ プロフェッショナル 311.33.42.30.01.001 | ステンレススティール | ブラック | 594,000円 | |
スピードマスター ムーンウォッチ プロフェッショナル 311.30.42.30.01.006 | ステンレススティール | ブラック | 715,000円 | |
スピードマスター ムーンウォッチ プロフェッショナル 311.33.42.30.01.002 | ステンレススティール | ブラック | 704,000円 | |
スピードマスター ムーンウォッチ ムーンフェイズ 304.33.44.52.01.001 | ステンレススティール | ブラック | 1,606,000円 | |
スピードマスター ムーンウォッチ ムーンフェイズ 304.30.44.52.01.001 | ステンレススティール | ブラック | 1,650,000円 | |
スピードマスター ムーンウォッチ ムーンフェイズ 304.23.44.52.13.001 | ステンレススティール×セドナゴールド | ブラウン | 2,200,000円 | |
スピードマスター ムーンウォッチ ムーンフェイズ 304.63.44.52.01.001 | セドナゴールド | ブラック | 4,983,000円 | |
スピードマスター ムーンウォッチ ダークサイドオブザムーン 311.92.44.51.01.003 | ブラックセラミック | ブラック | 1,320,000円 | |
スピードマスター ムーンウォッチ ムーンフェイズ 311.92.44.51.01.006 | ブラックセラミック | ブラック | 1,837,000円 | |
スピードマスター ムーンウォッチ コーアクシャル クロノグラフ 311.92.44.51.01.005 | ブラックセラミック | ブラック | 1,837,000円 | |
スピードマスター ムーンウォッチ グレーサイドオブザムーン 311.93.44.51.99.001 | ステンレススティール | グレー | 1,386,000円 | |
スピードマスター ムーンウォッチ ダークサイドオブザムーン アポロ8号 311.92.44.30.01.001 | ブラックセラミック | ブラック | 1,540,000円 | |
スピードマスター ムーンウォッチ ダークサイドオブザムーン アポロ8号 311.92.44.51.01.007 | ブラックセラミック | ブラック | 1,837,000円 | |
スピードマスター ムーンウォッチ ホワイトサイド オブ ザ ムーン 311.93.44.51.04.002 | ホワイトセラミック | ホワイト | 1,837,000円 | |
スピードマスター プロフェッショナル スヌーピーアワード 310.32.42.50.02.001 | ステンレススティール | シルバー | 1,529,000円 | |
スピードマスター ムーンウォッチ クロノグラフ 311.32.40.30.02.001 | ステンレススティール | シルバー | 803,000円 | |
スピードマスター ファーストオメガ インスペース 311.63.40.30.02.001 | セドナゴールド | シルバー | 1,980,000円 | |
スピードマスター ムーンウォッチ アポロ11号 50周年アニバーサリーモデル 310.20.42.50.01.001 | ステンレススティール | ブラック×イエロー | 1,529,000円 | |
スピードマスター ムーンウォッチ アニバーサリー リミテッドシリーズ 311.30.42.30.03.001 | ステンレススティール | ブルー | 891,000円 | |
スピードマスター57 クロノグラフ 331.10.42.51.01.002 | ステンレススティール | ブラック | 1,012,000円 | |
スピードマスター57 クロノグラフ 331.10.42.51.01.001 | ステンレススティール | ブラック | 1,012,000円 | |
スピードマスター57 コーアクシャル クロノグラフ 331.90.42.51.04.001 | チタン | ホワイト | 1,254,000円 | |
スピードマスター1957 トリロジー 60周年アニバーサリー 311.10.39.30.01.001 | ステンレススティール | ブラック | 1,144,000円 | |
スピードマスター マークII コーアクシャル クロノグラフ 327.10.43.50.01.001 | ステンレススティール | ブラック | 682,000円 | |
スピードマスター マークII コーアクシャル クロノグラフ 327.20.43.50.01.001 | ステンレススティール×セドナゴールド | グレー | 1,254,000円 | |
スピードマスター レーシング マスタークロノメーター 329.30.44.51.01.001 | ステンレススティール | ブラック | 1,375,000円 | |
スピードマスター レーシング マスタークロノメーター 329.33.44.51.01.001 | ステンレススティール | ブラック | 1,331,000円 | |
スピードマスター レーシング マスタークロノメーター 329.23.44.51.06.001 | ステンレススティール | グレー | 1,881,000円 | |
スピードマスター レーシング マスタークロノメーター 329.53.44.51.03.001 | セドナゴールド | ブルー | 4,444,000円 | |
スピードマスター レーシング コーアクシャル クロノグラフ 326.30.40.50.01.001 | ステンレススティール | ブラック | 528,000円 | |
スピードマスター レーシング コーアクシャル クロノグラフ 326.32.40.50.01.001 | ステンレススティール | ブラック | 517,000円 | |
スピードマスター38 コーアクシャル クロノグラフ 324.23.38.50.02.002 | ステンレススティール×セドナゴールド | シルバー×ブラウン | 1,045,000円 | |
スピードマスター38 コーアクシャル クロノグラフ 324.30.38.50.55.001 | ステンレススティール | ホワイトシェル | 968,000円 | |
スピードマスター38 コーアクシャル クロノグラフ オービス 324.30.38.50.03.002 | ステンレススティール | ブルー | 803,000円 | |
スピードマスター38 コーアクシャル クロノグラフ 324.32.38.50.02.001 | ステンレススティール | シルバー | 759,000円 | |
シーマスター ダイバー300M コーアクシャル マスタークロノメーター 210.30.42.20.01.001 | ステンレススティール | ブラック | 847,000円 | |
シーマスター ダイバー300M コーアクシャル マスタークロノメーター 210.32.42.20.01.001 | ステンレススティール | ブラック | 803,000円 | |
シーマスター ダイバー300M コーアクシャル マスタークロノメーター 210.20.42.20.01.001 | セドナゴールド×ステンレススティール | ブラック | 1,771,000円 | |
シーマスター ダイバー300M コーアクシャル マスタークロノメーター 210.22.42.20.01.002 | セドナゴールド×ステンレススティール | ブラック | 1,166,000円 | |
シーマスター ダイバー300M コーアクシャル マスタークロノメーター 210.60.42.20.99.001 | セドナゴールド×タンタリウム | グレー | 2,079,000円 | |
シーマスター ダイバー300M コーアクシャル マスタークロノメーター 210.92.44.20.01.001 | ブラックセラミック | ブラック | 1,276,000円 | |
シーマスター ダイバー300M コーアクシャル マスタークロノメーター 210.92.44.20.01.002 | ブラックセラミック | ブラック | 1,276,000円 | |
シーマスター ダイバー300M コーアクシャル GMT クロノグラフ 212.30.44.52.01.001 | ステンレススティール | ブラック | 781,000円 | |
シーマスター ダイバー300M コーアクシャル クロノグラフ 212.30.42.50.01.001 | ステンレススティール | ブラック | 660,000円 | |
シーマスター ダイバー300M コーアクシャル マスタークロノメーター007 210.90.42.20.01.001 | チタン | ブラック | 1,441,000円 | |
シーマスター ダイバー300M コーアクシャル マスタークロノメーター007 210.92.42.20.01.001 | チタン | ブラック | 1,276,000円 | |
シーマスター ダイバー300M コーアクシャル コマンダーウォッチ 212.32.41.20.04.001 | ステンレススティール | ホワイト | 583,000円 | |
シーマスター ダイバー300M コーアクシャル マスタークロノメーター Nekton エディション 210.30.42.20.01.002 | ステンレススティール | ブラック | 1,012,000円 | |
シーマスター ダイバー300M コーアクシャル マスタークロノメーター Nekton エディション 210.32.42.20.01.002 | ステンレススティール×チタン | ブラック | 968,000円 | |
シーマスター300 コーアクシャル マスタークロノメーター 234.30.41.21.01.001 | ステンレススティール | ブラック | 1,012,000円 | |
シーマスター300 コーアクシャル マスタークロノメーター 234.32.41.21.01.001 | ステンレススティール | ブラック | 968,000円 | |
シーマスター300 コーアクシャル マスタークロノメーター 234.92.41.21.10.001 | ブロンズゴールド | ブラック | 1,903,000円 | |
シーマスター300 マスターコーアクシャル 233.30.41.21.01.001 | ステンレススティール | ブラック | 748,000円 | |
シーマスター300 マスターコーアクシャル 233.20.41.21.01.001 | ステンレススティール×セドナゴールド | ブラック | 1,386,000円 | |
シーマスター300 マスターコーアクシャル 233.60.41.21.01.001 | セドナゴールド | ブラック | 4,114,000円 | |
シーマスター300 マスターコーアクシャル 233.90.41.21.03.001 | チタン | ブルー | 990,000円 | |
シーマスター300 マスターコーアクシャル 233.90.41.21.03.002 | プラチナ | ブルー | 7,260,000円 | |
シーマスター300 マスターコーアクシャル 233.32.41.21.01.002 | ステンレススティール | ブラック | 715,000円 | |
シーマスター300 マスターコーアクシャル 233.92.41.21.03.001 | チタン | ブルー | 913,000円 | |
シーマスター300 マスターコーアクシャル 233.22.41.21.01.002 | ステンレススティール×セドナゴールド | ブラック | 935,000円 | |
シーマスター300 マスターコーアクシャル 233.62.41.21.03.001 | チタン×セドナゴールド | ブルー | 1,199,000円 | |
シーマスター300 マスターコーアクシャル 233.62.41.21.01.002 | セドナゴールド | ブラック | 2,200,000円 | |
シーマスター300 コーアクシャル マスタークロノメーター 1957トリロジー 234.10.39.20.01.001 | ステンレススティール | ブラック | 1,045,000円 | |
シーマスター アクアテラ150m コーアクシャル マスタークロノメーター 220.10.41.21.01.001 | ステンレススティール | ブラック | 902,000円 | |
シーマスター アクアテラ150m コーアクシャル マスタークロノメーター 220.12.41.21.06.001 | ステンレススティール | グレー | 814,000円 | |
シーマスター アクアテラ150m コーアクシャル マスタークロノメーター 220.12.41.21.02.001 | ステンレススティール | シルバー | 693,000円 | |
シーマスター アクアテラ150m コーアクシャル マスタークロノメーター 220.22.41.21.02.001 | ステンレススティール×セドナゴールド | シルバー | 1,375,000円 | |
シーマスター アクアテラ150m コーアクシャル マスタークロノメーター 220.50.41.21.02.001 | セドナゴールド | シルバー | 5,423,000円 | |
シーマスター アクアテラ150m コーアクシャル マスタークロノメーター 220.10.38.20.03.001 | ステンレススティール | ブルー | 902,000円 | |
シーマスター アクアテラ150m コーアクシャル マスタークロノメーター 220.13.38.20.01.001 | ステンレススティール | ブラック | 693,000円 | |
シーマスター アクアテラ150m コーアクシャル マスタークロノメーター 220.12.38.20.02.001 | ステンレススティール | シルバー | 869,000円 | |
シーマスター アクアテラ150m コーアクシャル マスタークロノメーター 220.22.38.20.02.001 | ステンレススティール×セドナゴールド | シルバー | 1,265,000円 | |
シーマスター アクアテラ150m GMT ワールドタイマー 43MM 220.10.43.22.03.001 | ステンレススティール | ブルー | 1,430,000円 | |
シーマスター アクアテラ 15000ガウス 231.10.42.21.01.002 | ステンレススティール | ブラック | 759,000円 | |
シーマスター プラネットオーシャン600m コーアクシャル マスタークロノメーター GMT 215.92.46.22.01.001 | ブラックセラミック | ブラック | 1,771,000円 | |
シーマスター プラネットオーシャン600m コーアクシャル マスタークロノメーター GMT 215.63.46.22.01.001 | ブラックセラミック×セドナゴールド | ブラック | 2,552,000円 | |
シーマスター プラネットオーシャン600m コーアクシャル マスタークロノメーター クロノグラフ 215.30.46.51.01.001 | ステンレススティール | ブラック | 1,309,000円 | |
シーマスター プラネットオーシャン600m コーアクシャル マスタークロノメーター クロノグラフ 215.33.46.51.01.001 | ステンレススティール | ブラック | 1,265,000円 | |
シーマスター プラネットオーシャン600m コーアクシャル マスタークロノメーター クロノグラフ 215.23.46.51.03.001 | ステンレススティール×セドナゴールド | ブルー | 2,035,000円 | |
シーマスター プラネットオーシャン600m コーアクシャル マスタークロノメーター クロノグラフ 215.63.46.51.01.001 | セドナゴールド | ブラック | 4,994,000円 | |
シーマスター プラネットオーシャン600m コーアクシャル マスタークロノメーター クロノグラフ 215.20.46.51.03.001 | ステンレススティール×セドナゴールド | ブルー | 2,739,000円 | |
シーマスター プラネットオーシャン600m コーアクシャル マスタークロノメーター 215.30.44.21.01.001 | ステンレススティール | ブラック | 1,012,000円 | |
シーマスター プラネットオーシャン600m コーアクシャル マスタークロノメーター 215.33.44.21.01.001 | ステンレススティール | ブラック | 968,000円 | |
シーマスター プラネットオーシャン600m コーアクシャル マスタークロノメーター 215.63.44.21.03.001 | セドナゴールド | ブルー | 4,246,000円 | |
シーマスター プラネットオーシャン600m コーアクシャル マスタークロノメーターGMT 215.30.44.22.01.001 | ステンレススティール | ブラック | 1,243,000円 | |
シーマスター プラネットオーシャン600m コーアクシャル マスタークロノメーターGMT 215.33.44.22.01.001 | ステンレススティール | ブラック | 1,199,000円 | |
シーマスター プラネットオーシャン600m コーアクシャル マスタークロノメーター 215.90.44.21.99.001 | チタン | グレー | 1,331,000円 | |
シーマスター プラネットオーシャン600m コーアクシャル マスタークロノメーター 215.92.44.21.99.001 | チタン | グレー | 1,232,000円 | |
シーマスター プラネットオーシャン600m コーアクシャル マスタークロノメーター 215.62.40.20.13.001 | ブラウンセラミック | ブラウン | 1,936,000円 | |
シーマスター プラネットオーシャン600m コーアクシャル マスタークロノメーター 215.63.40.20.13.001 | セドナゴールド | ブラウン | 3,685,000円 | |
シーマスター レイルマスター コーアクシャル マスタークロノメーター 220.12.40.20.01.001 | ステンレススティール | ブラック | 572,000円 | |
シーマスター レイルマスター コーアクシャル マスタークロノメーター 1957 トリロジー 220.10.38.20.01.002 | ステンレススティール | ブラック | 1,078,000円 | |
シーマスター1948 コーアクシャル マスタークロノメーター 511.13.38.20.02.001 | ステンレススティール | シルバー | 880,000円 | |
シーマスター1948 コーアクシャル マスタークロノメーター 511.93.38.20.99.002 | プラチナ | グレー | 6,655,000円 | |
シーマスター1948 コーアクシャル マスタークロノメーター スモールセコンド 511.12.38.20.02.001 | ステンレススティール | シルバー | 946,000円 | |
シーマスター1948 コーアクシャル マスタークロノメーター スモールセコンド 511.93.38.20.99.001 | プラチナ | グレー | 6,732,000円 | |
シーマスター ブルヘッド コーアクシャル クロノグラフ 225.12.43.50.01.001 | ステンレススティール | ブラック | 1,265,000円 | |
シーマスター プロプロフ1200m コーアクシャル 224.32.55.21.01.001 | ステンレススティール | ブラック | 1,045,000円 | |
シーマスター プロプロフ1200m コーアクシャル 224.30.55.21.01.001 | ステンレススティール | ブラック | 1,067,000円 | |
シーマスター プロプロフ1200m コーアクシャル 227.90.55.21.01.001 | チタン | ブラック | 1,386,000円 | |
シーマスター プロプロフ1200m コーアクシャル 227.90.55.21.99.001 | チタン | グレー | 1,518,000円 | |
シーマスター プロプロフ1200m コーアクシャル 227.60.55.21.03.001 | チタン×セドナゴールド | ブルー | 1,980,000円 | |
スペシャリティーズ CK859 511.12.39.21.99.002 | ステンレススティール | シルバー | 825,000円 | |
デヴィル アワービジョン コーアクシャル マスタークロノメーター 433.10.41.21.03.001 | ステンレススティール | ブルー | 814,000円 | |
デヴィル アワービジョン コーアクシャル マスタークロノメーター 433.13.41.21.03.001 | ステンレススティール | ブルー | 737,000円 | |
デヴィル アワービジョン コーアクシャル マスタークロノメーター 433.33.41.21.03.001 | ステンレススティール | ブルー | 847,000円 | |
デヴィル アワービジョン コーアクシャル マスタークロノメーター アニュアルカレンダー 433.33.41.22.03.001 | ステンレススティール | ブルー | 1,232,000円 | |
デヴィル アワービジョン コーアクシャル マスタークロノメーター 433.50.41.21.02.001 | セドナゴールド | シルバー | 3,718,000円 | |
デヴィル アワービジョン コーアクシャル マスタークロノメーター 433.53.41.21.02.001 | セドナゴールド | シルバー | 2,068,000円 | |
デヴィル アワービジョン コーアクシャル マスタークロノメーター アニュアルカレンダー 433.10.41.22.03.001 | ステンレススティール | ブルー | 1,199,000円 | |
デヴィル アワービジョン コーアクシャル マスタークロノメーター アニュアルカレンダー 433.13.41.22.03.001 | ステンレススティール | ブルー | 1,122,000円 | |
デヴィル アワービジョン コーアクシャル マスタークロノメーター アニュアルカレンダー 433.50.41.22.03.001 | セドナゴールド | ブルー | 4,202,000円 | |
デヴィル アワービジョン コーアクシャル マスタークロノメーター アニュアルカレンダー 433.53.41.22.03.001 | セドナゴールド | ブルー | 2,519,000円 | |
デヴィル コーアクシャル 431.10.41.21.01.001 | ステンレススティール | ブラック | 723,600円 | |
デヴィル コーアクシャル 431.13.41.21.01.001 | ステンレススティール | ブラック | 648,000円 | |
デヴィル コーアクシャル 431.50.41.21.02.001 | レッドゴールド | シルバー | 3,607,200円 | |
デヴィル コーアクシャル 431.53.41.21.02.001 | レッドゴールド | シルバー | 1,976,400円 | |
デヴィル コーアクシャル 431.50.41.21.52.001 | レッドゴールド | シルバー | 4,309,200円 | |
デヴィル コーアクシャル 431.53.41.21.52.001 | レッドゴールド | シルバー | 2,678,400円 | |
デヴィル コーアクシャル アニュアルカレンダー 431.10.41.22.01.001 | ステンレススティール | ブラック | 1,123,200円 | |
デヴィル コーアクシャル アニュアルカレンダー 431.13.41.22.01.001 | ステンレススティール | ブラック | 1,047,600円 | |
デヴィル コーアクシャル アニュアルカレンダー 431.50.41.22.02.001 | レッドゴールド | シルバー | 4,071,600円 | |
デヴィル コーアクシャル アニュアルカレンダー 431.53.41.22.02.001 | レッドゴールド | シルバー | 2,419,200円 | |
デヴィル コーアクシャル クロノグラフ 431.10.42.51.01.001 | ステンレススティール | ブラック | 990,000円 | |
デヴィル コーアクシャル クロノグラフ 431.13.42.51.01.001 | ステンレススティール | ブラック | 913,000円 | |
デヴィル コーアクシャル クロノグラフ 431.53.42.51.02.001 | レッドゴールド | シルバー | 3,190,000円 | |
デヴィル プレステージ コーアクシャル 424.10.40.20.06.002 | ステンレススティール | グレー | 517,000円 | |
デヴィル プレステージ コーアクシャル 424.13.40.20.06.002 | ステンレススティール | グレー | 429,000円 | |
デヴィル プレステージ コーアクシャル 424.20.40.20.02.003 | レッドゴールド×ステンレススティール | シルバー | 913,000円 | |
デヴィル プレステージ コーアクシャル 424.23.40.20.02.003 | レッドゴールド×ステンレススティール | シルバー | 693,000円 | |
デヴィル プレステージ コーアクシャル パワーリザーブ 424.13.40.21.06.002 | ステンレススティール | グレー | 561,000円 | |
デヴィル プレステージ コーアクシャル パワーリザーブ 424.23.40.21.02.001 | レッドゴールド×ステンレススティール | シルバー | 825,000円 | |
デヴィル プレステージ コーアクシャル パワーリザーブ 424.23.40.21.58.001 | イエローゴールド×ステンレススティール | シャンパン | 924,000円 | |
デヴィル プレステージ コーアクシャル パワーリザーブ 424.53.40.21.02.001 | レッドゴールド | シルバー | 1,650,000円 | |
デヴィル プレステージ コーアクシャル 424.10.40.20.01.001 | ステンレススティール | ブラック | 517,000円 | |
デヴィル プレステージ コーアクシャル 424.13.40.20.01.001 | ステンレススティール | ブラック |
484,000円 |
|
デヴィル プレステージ コーアクシャル 424.53.40.20.03.002 | レッドゴールド | ブルー | 1,276,000円 | |
デヴィル プレステージ コーアクシャル 424.58.40.20.52.002 | レッドゴールド | シルバー | 2,574,000円 | |
デヴィル プレステージ コーアクシャル オービス 424.10.40.20.03.003 | ステンレススティール | ブルー | 517,000円 | |
デヴィル プレステージ コーアクシャル オービス 424.13.40.20.03.003 | ステンレススティール | ブルー | 484,000円 | |
コンステレーション グローブマスター コーアクシャル マスタークロノメーター アニュアルカレンダー 130.33.41.22.06.001 | ステンレススティール | グレー | 1,331,000円 | |
コンステレーション グローブマスター コーアクシャル マスタークロノメーター アニュアルカレンダー 130.23.41.22.06.001 | ステンレススティール×セドナゴールド | グレー | 1,804,000円 | |
コンステレーション グローブマスター コーアクシャル マスタークロノメーター アニュアルカレンダー 130.53.41.22.03.001 | セドナゴールド | ブルー | 4,246,000円 | |
コンステレーション グローブマスター コーアクシャル マスタークロノメーター アニュアルカレンダー 130.93.41.22.99.001 | プラチナ | グレー | 5,742,000円 | |
コンステレーション グローブマスター コーアクシャル マスタークロノメーター 130.30.39.21.03.001 | ステンレススティール | ブルー | 1,133,000円 | |
コンステレーション グローブマスター コーアクシャル マスタークロノメーター 130.33.39.21.03.001 | ステンレススティール | ブルー | 1,078,000円 | |
コンステレーション グローブマスター コーアクシャル マスタークロノメーター 130.23.39.21.03.001 | ステンレススティール×セドナゴールド | ブルー | 1,441,000円 | |
コンステレーション グローブマスター コーアクシャル マスタークロノメーター 130.20.39.21.03.001 | ステンレススティール×セドナゴールド | ブルー | 1,903,000円 | |
コンステレーション グローブマスター コーアクシャル マスタークロノメーター 130.53.39.21.02.001 | セドナゴールド | シルバー | 3,542,000円 | |
コンステレーション グローブマスター コーアクシャル マスタークロノメーター 130.93.39.21.99.001 | プラチナ | グレー | 6,314,000円 | |
コンステレーション コーアクシャル デイデイト 123.10.38.22.01.001 | ステンレススティール | ブラック | 864,000円 | |
コンステレーション コーアクシャル デイデイト 123.20.38.22.02.001 | ステンレススティール×レッドゴールド | シルバー | 1,,285,200円 | |
コンステレーション コーアクシャル 123.10.38.21.02.003 | ステンレススティール | シルバー | 660,000円 | |
コンステレーション コーアクシャル 123.20.38.21.02.008 | ステンレススティール×レッドゴールド | シルバー | 979,000円 | |
コンステレーション コーアクシャル 123.10.38.21.02.004 | ステンレススティール | シルバー | 638,000円 | |
コンステレーション コーアクシャル 123.20.38.21.02.007 | ステンレススティール×レッドゴールド | シルバー | 935,000円 | |
コンステレーション コーアクシャル 123.10.38.21.06.001 | ステンレススティール | グレー | 660,000円 | |
コンステレーション コーアクシャル 123.20.38.21.06.002 | ステンレススティール×レッドゴールド | グレー | 979,000円 | |
コンステレーション コーアクシャル 123.53.38.21.02.001 | セドナゴールド | シルバー | 2,354,000円 |
オメガの定価と実売価格
2024年1月現在のオメガ定価は上記の通りです。
頻繁に価格改正が行われるブランドではありませんが、ここ数年は人気モデルの定価が上昇しています。
2019年1月にはスピードマスター プロフェッショナルが価格改訂。
人気モデル「311.30.42.30.01.006」は669,600円から715,000円に上昇。プラスチック風防を採用した「311.30.42.30.01.005」も572,400円から605,000円に値上がりしたことで大きな話題となりました。
なお、スピードマスター プロフェッショナルは2021年にモデルチェンジをしており、それぞれ737,000円と847,000円で新型がローンチされましたが、2022年の価格改定で880,000円および990,000円に、2023年2月の価格改定で935,000円および1,067,000円に。そして2023年6月の価格改定で、ついに1,001,000円および1,144,000円へと値上がりを果たしました。
スピードマスターのみならず、シーマスターに関しても定価が上がっています。
2018年に誕生25周年を迎えたシーマスターは「ダイバー300M」の定価を一新。
どのモデルも大きく定価が見直され、最もオーソドックスなステンレススティールモデルだけ見ても475,200円⇒616,000円⇒693,000円⇒748,000円⇒792,000円⇒847,000円という大幅な値上がりが行われました。
近年の価格改定は主にダイバー300Mの一部モデルや、その他ゴールドモデルが対象でしたが、需要急増が追い風となって、中古相場に関しても全体的に値上がりしています。
また、2022年2月・7月・2023年2月・6月と非常に短いスパンで価格改定が行われ、スピードマスター、シーマスター、コンステレーションなど、主要モデルの定価が更に値上げとなりました。
価格上昇率はモデルによって異なりますが、2022年では10%以上、2023年も6~8%程度値上げされたモデルが多い印象です。
例えば前述した「スピードマスター ムーンウォッチプロフェッショナルコーアクシャルマスタークロノメーター 310.30.42.50.01.002」は2022年、定価847,000円⇒⇒924,000円⇒新定価999,000円に値上がり。約9%の値上げとなっていましたが、さらに2023年2月に1,067,000円となって後、同年6月には1,144,000円へ。前回値上げからさらに7%ほども価格が上昇したことを意味しております(そして、ステンレススティール製ムーンウォッチがついに100万円の大台に乗った、と)。
定価が上がった理由としては、原価高騰・人件費の上昇などが挙げられており、近年は各モデルの機能性の向上による製造コスト増も定価高騰の要因となっています。とりわけ2022年、ロシアによるウクライナ侵攻は貴金属や原油といった、原価に関わる大きな部分の価格高騰に影響を与え続けています。
また、常に進化を続けるオメガですが、新作発表によって開発費がかかっていることなども定価改定の要因として挙げられるでしょう。
まとめ
度重なる定価の値上げにより、オメガは手に入れにくいブランドになりつつあります。
消費増税を機にロレックスを始めとした各社が価格改定を行います。また、オメガ自体の開発費のさらなる高騰から、いつまた定価が上がるかわかりません。
高騰することはあっても決して安くなることはないオメガの定価。今買わなくては更に手に入れにくくなることは明らかです。
この機会に是非オメガの購入を検討されてはいかがでしょうか?
当記事の監修者
田中拓郎(たなか たくろう)
高級時計専門店GINZA RASIN 取締役 兼 経営企画管理本部長
(一社)日本時計輸入協会認定 CWC ウォッチコーディネーター
当サイトの管理者。GINZA RASINのWEB、システム系全般を担当。スイスジュネーブで行われる腕時計見本市の取材なども担当している。好きなブランドはブレゲ、ランゲ&ゾーネ。時計業界歴12年