シリアルナンバーとは各時計固有の製造番号で、同じシリアルナンバーのものは存在しません。
シリアルナンバーは時計本体とギャランティに記載されており、シリアルナンバーから大体の製造年をしることができます。
モデルによっては希少なシリアルナンバーにプレミア価格がつくこともあり、買取時には買取金額アップを見込めます。
年代 | シリアルナンバー | クラスプコード |
1965 | 1,25*,*** | |
1966 | 1,87*,*** | |
1967 | 2,16*,*** | |
1968 | 2,42*,*** | |
1969 | 2,68*,*** | |
1970 | 2,95*,*** | |
1971 | 3,21*,*** | |
1972 | 3,47*,*** | |
1973 | 3,74*,*** | |
1974 | 4,00*,*** | |
1975 | 4,26*,*** | |
1976 | 4,53*,*** | A |
1977 | 5,00*,*** | B |
1978 | 5,48*,*** | C |
1979 | 5,95*,*** | D |
1980 | 6,43*,*** | E |
1981 | 6,91*,*** | F |
1982 | 7,38*,*** | G |
1983 | 7,86*,*** | H |
1984 | 8,33*,*** | I |
1985 | 8,81*,*** | J |
1986 | 9,29*,*** | K |
1987 | 9,76*,*** | L |
1987 | R,***,*** | L |
1988 | R,***,*** | M |
1989 | L,***,*** | N |
1990 | E,***,*** | O |
1991 | X,***,*** | P |
1991 | N,***,*** | P |
1992 | C,***,*** | Q |
1993 | S,***,*** | R |
1994 | W,***,*** | S |
1995 | W,***,*** | T |
1996 | T,***,*** | V |
1997 | U,***,*** | Z |
1998 | A,***,*** | Z or W |
1999 | A,***,*** | X |
2000 | P,***,*** | AB |
2001 | K,***,*** | DE |
2002 | Y,***,*** | DT |
2003 | F,***,*** | AD |
2004 | F,***,*** | CL |
2005 | D,***,*** | MA |
2006 | Z,***,*** | OP |
2007 | M,***,*** | EO |
2008 | V,***,*** | PJ |
2009 | G,***,*** | LT |
2010 | ランダム | RS |
2011 | ランダム | CP or ランダム |
2012 | ランダム | ランダム |
クラスプコードとは、ブレスレットに刻印されているコードのことで、クラスプコードでその時計の製造年を確認することができます。
X2の部分がクラスプコードになります。